मैनुअल उच्च गति नालीदार दफ़्ती सिलाई मशीन
तकनीकी मापदण्ड:
नमूना | बाइंडिंग गति | बंधन मोटाई (नालीदार कार्डबोर्ड) | दीवार की विस्तार लंबाई | DIMENSIONS | कुल वजन (केजी के बारे में) |
| वर्ष-600 | 250ऑर्डर/मिनट | तीन, पाँच और सात मंजिलें | 600 | 1100×550×1620 | 300 |
वर्ष-900 | 250ऑर्डर/मिनट | तीन, पाँच और सात मंजिलें | 900 | 1400×600×1760 | 400 |
वर्ष-1200 | 250ऑर्डर/मिनट | तीन, पाँच और सात मंजिलें | 1200 | 1700×700×1820 | 600 |
वर्ष-1400 | 250ऑर्डर/मिनट | तीन, पाँच और सात मंजिलें | 1400 | 1900×700×1820 | 800 |
वर्ष-1800 | 250ऑर्डर/मिनट | तीन, पाँच और सात मंजिलें | 1800 | 2300×700×1820 | 1000 |

